Thesis |
||
|---|---|---|
| Thesis | 61.8 mb | download |
| Samenvatting (nl) | 195 kb | download |
| Epiloog (nl) | 279 kb | download |
| Summary (eng) | 247 kb | download |
Bijlagen thesis |
||
|---|---|---|
| Achtergrondartikelen woonzorg Zorgvisie | 551 kb | download |
| Belinstructie | 154 kb | download |
| Bewerkte data Archief CBZ | 110 kb | download |
| Bewerkte data databank KCWZ | 490 kb | download |
| Congrespapers | 869 kb | download |
| Controle Inclusiecriteria respondenten | 700 kb | download |
| Informatiebrieven deelnemers | 508 kb | download |
| Instructie transcriberen | 148 kb | download |
| Interviewguides casestudy | 337 kb | download |
| Nabelschema's | 629 kb | download |
| Observatieschema | 91 kb | download |
| Patronen interviews | 6.53 mb | download |
| Projectobservaties casestudy | 2.06 mb | download |
| Strategische selectie | 746 kb | download |
| Transcribeer- en codeer overzicht | 152 kb | download |
| Verslagen gesprekken experts | 321 kb | download |
Congrespapers en artikelen |
||
|---|---|---|
| Paper ENHR2014 | 362 kb | download |
| Paper ARCOM/SBU2014 | 121 kb | download |
| Paper ENHR2012 (choices in scale...) | 947 kb | download |
Ruwe onderzoeksdata
|
||
|---|---|---|
| Ruwe data Archief CBZ | 729 kb | |
| Ruwe data databank KCWZ | 1.6 mb | |
| Interviews casestudy | 3 mb | |
Voor toegang tot de ruwe onderzoeksdata, neemt u a.u.b. contact op met dort.spierings@han.nl